
- ADDED:

  - FeatureFinderLFQ -- Feature detection for LC-MS1 data (EXPERIMENTAL)
  - IsobaricWorkflow -- Calculates isobaric quantitative values for peptides
  - OpenNuXL -- Annotate RNA/DNA-peptide cross-links in MS/MS spectra
  - PeakPickerIM -- Applies PeakPickerIM to an mzML file
  - PeptideDataBaseSearchFI -- Annotates bottom-up MS/MS spectra using PeptideDataBaseSearchFI
  - QuantmsIOConverter -- Converts IdXML files to parquet format following quantms.io PSM specification


- REMOVED:

  - IDMassAccuracy -- Calculates a distribution of the mass error from given mass spectra and IDs
  - OpenPepXLLF -- Protein-protein cross linking with label-free linkers
  - SpecLibCreator -- Creates an MSP formatted spectral library
  - SpecLibSearcher -- Identifies peptide MS/MS spectra by spectral matching with a searchable spectral library


- CHANGED PARAMETERS:

Tool name	Added/removed	Parameter name	Type	Default value	Restrictions	Supported formats
CometAdapter	+	enzyme	string	Trypsin	Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,Arg-C,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,leukocyte elastase,proline endopeptidase,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate	
CometAdapter	-	enzyme	string	Trypsin	Lys-C,Lys-N,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Arg-C/P,Asp-N,Trypsin,Arg-C,unspecific cleavage,Lys-C/P,PepsinA,Trypsin/P,leukocyte elastase,glutamyl endopeptidase,no cleavage	
CometAdapter	+	PeptideIndexing:enzyme:name	string	auto	auto,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Trypsin,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,Arg-C,Arg-C/P,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Asp-N,Asp-N/B	
CometAdapter	-	PeptideIndexing:enzyme:name	string	auto	auto,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic	
CometAdapter	+	second_enzyme	string		Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,Arg-C,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,leukocyte elastase,proline endopeptidase,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate	
CometAdapter	-	second_enzyme	string		Lys-C,Lys-N,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Arg-C/P,Asp-N,Trypsin,Arg-C,unspecific cleavage,Lys-C/P,PepsinA,Trypsin/P,leukocyte elastase,glutamyl endopeptidase,no cleavage	
DecoyDatabase	+	enzyme	string	Trypsin	Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,Trypsin,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P	
DecoyDatabase	-	enzyme	string	Trypsin	Lys-C,Lys-N,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,Trypsin,Arg-C,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,no cleavage,unspecific cleavage	
DecoyDatabase	+	shuffle_decoy_ratio	int	1	1:	
Digestor	+	enzyme	string	Trypsin	Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,Trypsin,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P	
Digestor	-	enzyme	string	Trypsin	glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR	
DigestorMotif	+	enzyme	string	Trypsin	Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,leukocyte elastase,proline endopeptidase,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate	
DigestorMotif	-	enzyme	string	Trypsin	glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR	
Digestor	+	replace_ambiguous	bool	false		
FalseDiscoveryRate	+	protein_score	string		MS:1001492,Mascot,OMSSA,SEQUEST:xcorr,XTandem,hyperscore,ln(hyperscore),mvh,svm,E-Value,MS:1002053,MS:1002257,SpecEValue,evalue,expect,Posterior Probability,MS:1001493,PEP,Posterior Error Probability,pep,posterior_error_probability,FDR,false discovery rate,fdr,MS:1001491,q-Value,q-value,qval,qvalue	
FalseDiscoveryRate	-	protein_score	string		MS:1001492,Mascot,OMSSA,SEQUEST:xcorr,XTandem,hyperscore,ln(hyperscore),mvh,svm,E-Value,MS:1002053,MS:1002257,SpecEValue,evalue,expect,Posterior Probability,MS:1001493,Posterior Error Probability,pep,FDR,false discovery rate,fdr,MS:1001491,q-Value,q-value,qval,qvalue	
FeatureFinderCentroided	+	faims_merge_features	string	true	true,false	
FeatureFinderIdentification	+	extract:IM_window	double	0.06	0.0:	
FeatureFinderIdentification	+	faims:merge_features	string	true	true,false	
FeatureFinderMetabo	+	algorithm:mtd:ion_mobility_tolerance	double	0.01		
FeatureFinderMetabo	+	faims_merge_features	string	true	true,false	
FeatureFinderMetaboIdent	+	extract:im_window	double	0.0	0.0:	
FeatureFinderMetaboIdent	+	faims:merge_features	string	true	true,false	
FeatureFinderMultiplex	+	faims_merge_features	string	true	true,false	
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_k_folds	int	5	2:	
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_metric	string	mae	p90,p95,p99,rmse,mae	
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_min_neighbors	int	5	3:	
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_span	bool	false		
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_span_grid	string			
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_span_max	double	0.8	:0.99	
FeatureLinkerUnlabeledKD	+	algorithm:LOWESS:auto_span_min	double	0.15	1.0e-03:	
FileFilter	+	peak_options:remove_metadataarrays	bool	false		
FileFilter	+	rt_block_mode	string	as_is	as_is,extend_to_preserve_full_cycle,shrink_to_preserve_full_cycle	
FLASHDeconv	-	Algorithm:allowed_isotope_error	int	1		
FLASHDeconv	-	Algorithm:isolation_window	double	5.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:max_charge	int	100		
FLASHDeconv	-	Algorithm:max_mass	double	1.0e05		
FLASHDeconv	-	Algorithm:max_mz	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:max_rt	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:min_charge	int	1		
FLASHDeconv	-	Algorithm:min_intensity	double	0.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:min_isotope_cosine	double			
FLASHDeconv	-	Algorithm:min_mass	double	50.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:min_mz	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:min_rt	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	Algorithm:tol	double			
FLASHDeconv	+	FD:allowed_isotope_error	int	0		
FLASHDeconv	+	FD:ida_log	string			
FLASHDeconv	+	FD:isolation_window	double	5.0		
FLASHDeconv	+	FD:merging_max_ms_level	int	2	1:	
FLASHDeconv	+	FD:merging_method	int	0	0:2	
FLASHDeconv	+	FD:merging_min_ms_level	int	1	1:	
FLASHDeconv	+	FD:precursor_MS1_window	int	1	1:	
FLASHDeconv	+	FD:report_FDR	bool	false		
FLASHDeconv	+	FD:use_RNA_averagine	bool	false		
FLASHDeconv	-	FeatureTracing:mass_error_ppm	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	FeatureTracing:max_trace_length	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	FeatureTracing:min_isotope_cosine	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	FeatureTracing:min_sample_rate	double	0.05		
FLASHDeconv	-	FeatureTracing:min_trace_length	double	10.0		
FLASHDeconv	-	FeatureTracing:quant_method	string	area	area,median,max_height	
FLASHDeconv	-	forced_MS_level	int	0	0:	
FLASHDeconv	+	ft:ion_mobility_tolerance	double	0.01		
FLASHDeconv	+	ft:mass_error_ppm	double	-1.0		
FLASHDeconv	+	ft:max_trace_length	double	-1.0		
FLASHDeconv	+	ft:min_cos	double	-1.0		
FLASHDeconv	+	ft:min_sample_rate	double	0.1		
FLASHDeconv	+	ft:min_trace_length	double	10.0		
FLASHDeconv	+	ft:quant_method	string	area	area,median,max_height	
FLASHDeconv	-	in_log	string			
FLASHDeconv	+	iq:isotope_correction	string	true	true,false	
FLASHDeconv	+	iq:only_fully_quantified	bool	false		
FLASHDeconv	+	iq:reporter_mz_tol	double	2.0e-03		
FLASHDeconv	+	iq:type	string	none	none,itraq4plex,itraq8plex,tmt10plex,tmt11plex,tmt16plex,tmt18plex,tmt6plex	
FLASHDeconv	+	keep_empty_out	bool	false		
FLASHDeconv	+	max_ms_level	int	-1		
FLASHDeconv	-	max_MS_level	int	3	1:	
FLASHDeconv	+	max_mz	double	-1.0		
FLASHDeconv	+	max_rt	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	merging_method	int	0	0:2	
FLASHDeconv	+	min_mz	double	-1.0		
FLASHDeconv	-	min_precursor_snr	double	1.0		
FLASHDeconv	+	min_rt	double	-1.0		
FLASHDeconv	+	out_feature1	output-file			*.feature
FLASHDeconv	+	out_feature2	output-file			*.feature
FLASHDeconv	+	out_msalign1	output-file			*.msalign
FLASHDeconv	+	out_msalign2	output-file			*.msalign
FLASHDeconv	-	out_promex	output-file			*.ms1ft
FLASHDeconv	+	out_quant	output-file			*.tsv
FLASHDeconv	+	out_spec1	output-file			*.tsv
FLASHDeconv	+	out_spec2	output-file			*.tsv
FLASHDeconv	+	out_spec3	output-file			*.tsv
FLASHDeconv	+	out_spec4	output-file			*.tsv
FLASHDeconv	-	out_spec	output-file			*.tsv
FLASHDeconv	-	out_topFD_feature	output-file			*.feature
FLASHDeconv	-	out_topFD	output-file			*.msalign
FLASHDeconv	-	preceding_MS1_count	int	3	1:	
FLASHDeconv	-	report_FDR	int	0	0:1	
FLASHDeconv	+	SD:max_charge	int	100		
FLASHDeconv	+	SD:max_mass	double	1.0e05		
FLASHDeconv	+	SD:min_charge	int	1		
FLASHDeconv	+	SD:min_cos	double		0.5:1.0	
FLASHDeconv	+	SD:min_mass	double	50.0		
FLASHDeconv	+	SD:min_snr	double		0.25:	
FLASHDeconv	+	SD:precursor_charge	int	0	0:	
FLASHDeconv	+	SD:precursor_mz	double	0.0	0.0:	
FLASHDeconv	+	SD:tol	double			
FLASHDeconv	-	target_precursor_charge	int	0		
FLASHDeconv	-	target_precursor_mz	double	0.0		
FLASHDeconv	-	use_RNA_averagine	int	0	0:1	
FLASHDeconv	+	write_detail	bool	false		
FLASHDeconv	-	write_detail	int	0	0:1	
IDFileConverter	+	fasta_to_mzml:add_internal_fragments	bool	false		
IDFileConverter	+	fasta_to_mzml:add_term_losses	bool	false		
IDFileConverter	+	fasta_to_mzml:enzyme	string	Trypsin	Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Trypsin,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,leukocyte elastase,proline endopeptidase,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate	
IDFileConverter	-	fasta_to_mzml:enzyme	string	Trypsin	Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,Trypsin,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D	
IDFilter	+	in_silico_digestion:enzyme	string	Trypsin	iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,Asp-N,Asp-N/B,Arg-C,Arg-C/P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Trypsin,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo	
IDFilter	-	in_silico_digestion:enzyme	string	Trypsin	no cleavage,unspecific cleavage,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,Trypsin,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Arg-C,Arg-C/P	
IDFilter	+	missed_cleavages:enzyme	string	Trypsin	iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,Asp-N,Asp-N/B,Arg-C,Arg-C/P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Trypsin,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo	
IDFilter	-	missed_cleavages:enzyme	string	Trypsin	no cleavage,unspecific cleavage,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,Trypsin,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Arg-C,Arg-C/P	
IDFilter	+	score:type_peptide	string		MS:1001492,Mascot,OMSSA,SEQUEST:xcorr,XTandem,hyperscore,ln(hyperscore),mvh,svm,E-Value,MS:1002053,MS:1002257,SpecEValue,evalue,expect,Posterior Probability,MS:1001493,PEP,Posterior Error Probability,pep,posterior_error_probability,FDR,false discovery rate,fdr,MS:1001491,q-Value,q-value,qval,qvalue	
IDFilter	-	score:type_peptide	string		MS:1001492,Mascot,OMSSA,SEQUEST:xcorr,XTandem,hyperscore,ln(hyperscore),mvh,svm,E-Value,MS:1002053,MS:1002257,SpecEValue,evalue,expect,Posterior Probability,MS:1001493,Posterior Error Probability,pep,FDR,false discovery rate,fdr,MS:1001491,q-Value,q-value,qval,qvalue	
IDFilter	+	score:type_protein	string		MS:1001492,Mascot,OMSSA,SEQUEST:xcorr,XTandem,hyperscore,ln(hyperscore),mvh,svm,E-Value,MS:1002053,MS:1002257,SpecEValue,evalue,expect,Posterior Probability,MS:1001493,PEP,Posterior Error Probability,pep,posterior_error_probability,FDR,false discovery rate,fdr,MS:1001491,q-Value,q-value,qval,qvalue	
IDFilter	-	score:type_protein	string		MS:1001492,Mascot,OMSSA,SEQUEST:xcorr,XTandem,hyperscore,ln(hyperscore),mvh,svm,E-Value,MS:1002053,MS:1002257,SpecEValue,evalue,expect,Posterior Probability,MS:1001493,Posterior Error Probability,pep,FDR,false discovery rate,fdr,MS:1001491,q-Value,q-value,qval,qvalue	
IDSplitter	+	in	input-file			*.featureXML,*.consensusXML
IDSplitter	-	in	input-file			*.mzML,*.featureXML,*.consensusXML
IDSplitter	+	out	output-file			*.featureXML,*.consensusXML
IDSplitter	-	out	output-file			*.mzML,*.featureXML,*.consensusXML
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_k_folds	int	5	2:	
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_metric	string	mae	p90,p95,p99,rmse,mae	
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_min_neighbors	int	5	3:	
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_span	bool	false		
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_span_grid	string			
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_span_max	double	0.8	:0.99	
MapAlignerIdentification	+	model:lowess:auto_span_min	double	0.15	1.0e-03:	
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_k_folds	int	5	2:	
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_metric	string	mae	p90,p95,p99,rmse,mae	
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_min_neighbors	int	5	3:	
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_span	bool	false		
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_span_grid	string			
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_span_max	double	0.8	:0.99	
MapAlignerTreeGuided	+	algorithm:model:lowess:auto_span_min	double	0.15	1.0e-03:	
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_k_folds	int	5	2:	
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_metric	string	mae	p90,p95,p99,rmse,mae	
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_min_neighbors	int	5	3:	
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_span	bool	false		
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_span_grid	string			
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_span_max	double	0.8	:0.99	
MapRTTransformer	+	model:lowess:auto_span_min	double	0.15	1.0e-03:	
MassTraceExtractor	+	algorithm:mtd:ion_mobility_tolerance	double	0.01		
MSFraggerAdapter	-	digest:search_enzyme_name	string	Trypsin	Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,Trypsin,Arg-C,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide	
MSFraggerAdapter	+	digest:search_enzyme_name	string	Trypsin	Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,Trypsin,Arg-C,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P	
MSFraggerAdapter	+	PeptideIndexing:enzyme:name	string	auto	auto,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Arg-C/P,Asp-N,Asp-N/B,TrypChymo,Trypsin/P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Trypsin,Arg-C,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase	
MSFraggerAdapter	-	PeptideIndexing:enzyme:name	string	auto	auto,Lys-C/P,PepsinA,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,TrypChymo,Trypsin/P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,Trypsin	
MSGFPlusAdapter	+	PeptideIndexing:enzyme:name	string	auto	auto,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Asp-N/B,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,glutamyl endopeptidase,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,V8-DE,V8-E,leukocyte elastase,proline endopeptidase,Trypsin,Arg-C,Arg-C/P,Asp-N,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,TrypChymo,Trypsin/P	
MSGFPlusAdapter	-	PeptideIndexing:enzyme:name	string	auto	auto,Glu-C+P,PepsinA + P,cyanogen-bromide,Clostripain/P,elastase-trypsin-chymotrypsin,no cleavage,unspecific cleavage,Arg-C,Arg-C/P,leukocyte elastase,proline endopeptidase,glutamyl endopeptidase,Trypsin,Asp-N_ambic,Chymotrypsin,Chymotrypsin/P,CNBr,V8-DE,V8-E,Asp-N,Asp-N/B,Alpha-lytic protease,2-iodobenzoate,iodosobenzoate,staphylococcal protease/D,proline-endopeptidase/HKR,Formic_acid,Lys-C,Lys-N,Lys-C/P,PepsinA,TrypChymo,Trypsin/P	
